VÍNO HRUŠKA, firemní vinotéka – Mojmírovo náměstí |
|
|
Vína moravská i zahraniční, delikatesy, dárkové kazety, pískování na láhve a skleničky. |
| Hodnocení redakce | |
| Hodnocení čtenářů | hodnotit |
| Okres | Brno-město |
| Obec | Brno – Královo Pole |
| PSČ | 612 00 |
| Ulice | Mojmírovo nám. 3/74 |
| GPS | 49°13'32.542 |
| Telefon 1 | +420 603 219 829 |
| Telefon 2 | |
| brno@vinohruska.cz | |
| Rok zahájení provozu | 2013 |
| www | www.vinokterechutna.cz |
| Otvírací doba | Po: 11.00 - 21.00 Út: 11.00 - 21.00 St: 11.00 - 21.00 Čt: 11.00 - 21.00 Pá: 10.00 - 21.00 So: 09.00 - 13.00 Ne: - |
| IČ provozovatele | 65301285 |
| Nabídka lahvových vín | |
| Vína ze zemí | Česká republika,Chile, další... |
| Počet zastoupených vinařství | 5 |
| Počet vín v nabídce | 170 |
| Cenové rozpětí od | 130 |
| Cenové rozpětí do | 3000 |
| Raritní víno | Cuvée NIKOL 2014 se umístilo v Salonu vín ve stovce nejlepších moravských a českých vín pro rok 2016. Španělské víno Monteabellon 2013, vyhrálo zlatou medaily na jedné z neznámějších soutěží BACCHUS Wíne Awards 2016 ve Španělsku. |
| Slámová nebo ledová vína |
|
| Výběry z cibéb nebo botrytická vína |
|
| Likérová vína |
|
| Mešní nebo košer vína |
|
| Zajímavosti ostatní | |
| Sekty |
|
| Nabídka sudových vín | |
| Sudová vína ze zemí | Moravská sudová vína, Česká republika JAR - Jihoafrická republika |
| Sudová vína bližší původ | oblast Slovácká, obec Blatnička JAR, region Stellenbosch |
| Sudová vína odrůdy | Moravská vína: Veltlínské zelené Muller Thurgau Sylvánské zelené Děvín Ryzlink rýnský, polosuché Rulandské šedé Rulandské bílé Hibernal, ročník 2014 cukernatost při sběru 20,1° ČNM Zweigeltrebe rosé, suché Frankovka rosé, cukernatost při sběru 21,9° ČNM doprodej Modrý Portugal Dornfelder Svatovavřinecké Rulandské modré Cabernet Moravia JAR - Jihoafrická republika: Chardonnay, suché Cabernet/Shiraz, 50% barrique Pinotege/Cabernet 50% barrique |
| Sudová vína od | 70 |
| Sudová vína do | 150 |
| Další služby | |
| Míst k sezení ve vinotéce | 16 |
| Míst k sezení na zahrádce | 10 |
| Max. počet lidí u řízené degustace | 20 |
| Pravidelná řízené degustace |
|
| Nabídka pro firmy |
|
| Rozvoz vín |
|
| Vlastní e-shop |
|
| Archivní boxy |
|
| Parkoviště do 100 metrů |
|
| Veřejná doprava do 100 metrů |
|
| Bezbariérový přístup |
|
| Řízená degustace u zákazníka |
|
| Platba kartou |
|
| Free Wi-Fi |
|
Recenze
Martin
25. duben 2016
Poslední aktualizace záznamu: 25. 4. 2016 v 12:16



