Brno, 5. října 2011 (MEDIAFAX) -  Basketbalistky týmu Frisco Brno prohrály na domácí palubovce s VŠ Praha 74:77. Vítězný tým se posunul na druhé místo tabulky právě před Brňanky, které jsou tak aktuálně třetí.

Ženská basketbalová liga, předehrávané zápasy 19. kola - středeční výsledky:

Frisco Brno - VŠ Praha 74:77 (32:19, 18:17, 7:22, 17:19)
ZVVZ USK Praha - DSK Basketball 100:32 (22:7, 24:7, 29:12, 25:6)

Aktuální tabulka:
1. USK Praha 5 5 0 464:234 10
2. VŠ Praha 5 4 1 381:364 9
3. Frisco Brno 5 3 2 431:341 8
4. Trutnov 4 4 0 299:241 8
5. Strakonice 4 2 2 307:243 6
6. Karlovy Vary 4 2 2 290:279 6
7. VŠE Praha 4 2 2 303:314 6
8. Slovanka MB 4 2 2 253:265 6
9. Valosun Brno 4 1 3 267:299 5
10. Hradec Králové 4 1 3 239:330 5
11. DSK Karlín 5 0 5 249:468 5
12. Pardubice 4 0 4 216:321 4

René Machálek